Лизинг
Лизинг на 12 месяцев - ANT 750
Аванс | 677 925,00 рублей |
|||
Срок лизинга | 12 мес. | |||
Балансодержатель | Лизингополучатель | |||
Регистрация ТС | Лизингополучатель | Предмет лизинга | Стоимость с НДС, руб. |
в т.ч. НДС, руб. |
Страхователь | Лизингополучатель | МИНИ-ПОГРУЗЧИК ANT1000 | 2 300 000,00 | 383 333,33 |
Страховщик | По согласованию Сторон | Выкупной платеж (с НДС, руб.) | 1 000,00 |
График платежей
№ мес | Платеж, руб. | Ставка НДС | НДС, руб. | Платеж с НДС, руб. |
№ мес | Платеж, руб. | Ставка НДС | НДС, руб. | Платеж с НДС, руб. |
|
Аванс | 677 925,00 | 20% | 135 585,00 | 813 510,00 | 7 | 103 223,00 | 20% | 20 644,60 | 123 867,60 | |
1 | 103 223,00 | 20% | 20 644,60 | 123 867,60 | 8 | 103 223,00 | 20% | 20 644,60 | 123 867,60 | |
2 | 103 223,00 | 20% | 20 644,60 | 123 867,60 | 9 | 103 223,00 | 20% | 20 644,60 | 123 867,60 | |
3 | 103 223,00 | 20% | 20 644,60 | 123 867,60 | 10 | 103 223,00 | 20% | 20 644,60 | 123 867,60 | |
4 | 103 223,00 | 20% | 20 644,60 | 123 867,60 | 11 | 103 223,00 | 20% | 20 644,60 | 123 867,60 | |
5 | 103 223,00 | 20% | 20 644,60 | 123 867,60 | 12 | 103 223,00 | 20% | 20 644,60 | 123 867,60 | |
6 | 103 223,00 | 20% | 20 644,60 | 123 867,60 | ||||||
Удорожание в год | 0% | |||||||||
Сумма договора без НДС, руб. | 1 916 601,00 | |||||||||
Сумма НДС по договору, руб. | 433 303,20 | |||||||||
Сумма договора с НДС, руб. | 2 299 921,20 |
Лизинг на 24 месяцев - ANT 750
Аванс | 517 500,00 рублей |
|||
Срок лизинга | 24 мес. | |||
Балансодержатель | Лизингополучатель | |||
Регистрация ТС | Лизингополучатель | Предмет лизинга | Стоимость с НДС, руб. |
в т.ч. НДС, руб. |
Страхователь | Лизингополучатель | МИНИ-ПОГРУЗЧИК ANT1000 | 2 300 000,00 | 383 333,33 |
Страховщик | По согласованию Сторон | Выкупной платеж (с НДС, руб.) | 1 000,00 |
График платежей
№ мес | Платеж, руб. | Ставка НДС | НДС, руб. | Платеж с НДС, руб. |
№ мес | Платеж, руб. | Ставка НДС | НДС, руб. | Платеж с НДС, руб. |
|
Аванс | 517 500,00 | 20% | 103 500,00 | 621 000,00 | 13 | 64 867,00 | 20% | 12 973,40 | 77 840,40 | |
1 | 64 867,00 | 20% | 12 973,40 | 77 840,40 | 14 | 64 867,00 | 20% | 12 973,40 | 77 840,40 | |
2 | 64 867,00 | 20% | 12 973,40 | 77 840,40 | 15 | 64 867,00 | 20% | 12 973,40 | 77 840,40 | |
3 | 64 867,00 | 20% | 12 973,40 | 77 840,40 | 16 | 64 867,00 | 20% | 12 973,40 | 77 840,40 | |
4 | 64 867,00 | 20% | 12 973,40 | 77 840,40 | 17 | 64 867,00 | 20% | 12 973,40 | 77 840,40 | |
5 | 64 867,00 | 20% | 12 973,40 | 77 840,40 | 18 | 64 867,00 | 20% | 12 973,40 | 77 840,40 | |
6 | 64 867,00 | 20% | 12 973,40 | 77 840,40 | 19 | 64 867,00 | 20% | 12 973,40 | 77 840,40 | |
7 | 64 867,00 | 20% | 12 973,40 | 77 840,40 | 20 | 64 867,00 | 20% | 12 973,40 | 77 840,40 | |
8 | 64 867,00 | 20% | 12 973,40 | 77 840,40 | 21 | 64 867,00 | 20% | 12 973,40 | 77 840,40 | |
9 | 64 867,00 | 20% | 12 973,40 | 77 840,40 | 22 | 64 867,00 | 20% | 12 973,40 | 77 840,40 | |
10 | 64 867,00 | 20% | 12 973,40 | 77 840,40 | 23 | 64 867,00 | 20% | 12 973,40 | 77 840,40 | |
11 | 64 867,00 | 20% | 12 973,40 | 77 840,40 | 24 | 64 867,00 | 20% | 12 973,40 | 77 840,40 | |
12 | 64 867,00 | 20% | 12 973,40 | 77 840,40 | ||||||
Удорожание в год | 4,11% | |||||||||
Сумма договора без НДС, руб. | 2 074 308,00 | |||||||||
Сумма НДС по договору, руб. | 414 861,60 | |||||||||
Сумма договора с НДС, руб. | 2 489 169,60 |
Лизинг на 36 месяцев - ANT 750
Аванс | 517 500,00 рублей |
|||
Срок лизинга | 36 мес. | |||
Балансодержатель | Лизингополучатель | |||
Регистрация ТС | Лизингополучатель | Предмет лизинга | Стоимость с НДС, руб. |
в т.ч. НДС, руб. |
Страхователь | Лизингополучатель | МИНИ-ПОГРУЗЧИК ANT1000 | 2 300 000,00 | 383 333,33 |
Страховщик | По согласованию Сторон | Выкупной платеж (с НДС, руб.) | 1 000,00 |
График платежей
№ мес | Платеж, руб. | Ставка НДС | НДС, руб. | Платеж с НДС, руб. |
№ мес | Платеж, руб. | Ставка НДС | НДС, руб. | Платеж с НДС, руб. |
|
Аванс | 585 000,00 | 20% | 117 000,00 | 702 000,00 | 19 | 53 552,00 | 20% | 10 710,40 | 64 262,40 | |
1 | 53 552,00 | 20% | 10 710,40 | 64 262,40 | 20 | 53 552,00 | 20% | 10 710,40 | 64 262,40 | |
2 | 53 552,00 | 20% | 10 710,40 | 64 262,40 | 21 | 53 552,00 | 20% | 10 710,40 | 64 262,40 | |
3 | 53 552,00 | 20% | 10 710,40 | 64 262,40 | 22 | 53 552,00 | 20% | 10 710,40 | 64 262,40 | |
4 | 53 552,00 | 20% | 10 710,40 | 64 262,40 | 23 | 53 552,00 | 20% | 10 710,40 | 64 262,40 | |
5 | 53 552,00 | 20% | 10 710,40 | 64 262,40 | 24 | 53 552,00 | 20% | 10 710,40 | 64 262,40 | |
6 | 53 552,00 | 20% | 10 710,40 | 64 262,40 | 25 | 53 552,00 | 20% | 10 710,40 | 64 262,40 | |
7 | 53 552,00 | 20% | 10 710,40 | 64 262,40 | 26 | 53 552,00 | 20% | 10 710,40 | 64 262,40 | |
8 | 53 552,00 | 20% | 10 710,40 | 64 262,40 | 27 | 53 552,00 | 20% | 10 710,40 | 64 262,40 | |
9 | 53 552,00 | 20% | 10 710,40 | 64 262,40 | 28 | 53 552,00 | 20% | 10 710,40 | 64 262,40 | |
10 | 53 552,00 | 20% | 10 710,40 | 64 262,40 | 29 | 53 552,00 | 20% | 10 710,40 | 64 262,40 | |
11 | 53 552,00 | 20% | 10 710,40 | 64 262,40 | 30 | 53 552,00 | 20% | 10 710,40 | 64 262,40 | |
12 | 53 552,00 | 20% | 10 710,40 | 64 262,40 | 31 | 53 552,00 | 20% | 10 710,40 | 64 262,40 | |
13 | 53 552,00 | 20% | 10 710,40 | 64 262,40 | 32 | 53 552,00 | 20% | 10 710,40 | 64 262,40 | |
14 | 53 552,00 | 20% | 10 710,40 | 64 262,40 | 33 | 53 552,00 | 20% | 10 710,40 | 64 262,40 | |
15 | 53 552,00 | 20% | 10 710,40 | 64 262,40 | 34 | 53 552,00 | 20% | 10 710,40 | 64 262,40 | |
16 | 53 552,00 | 20% | 10 710,40 | 64 262,40 | 35 | 53 552,00 | 20% | 10 710,40 | 64 262,40 | |
17 | 53 552,00 | 20% | 10 710,40 | 64 262,40 | 36 | 53 552,00 | 20% | 10 710,40 | 64 262,40 | |
18 | 53 552,00 | 20% | 10 710,40 | 64 262,40 | ||||||
Удорожание в год | 5,32% | |||||||||
Сумма договора без НДС, руб. | 2 512 872,00 | |||||||||
Сумма НДС по договору, руб. | 502 574,40 | |||||||||
Сумма договора с НДС, руб. | 3 015 446,40 |
Лизинг на 12 месяцев - ANT 1000
Аванс | 764 400,00 рублей |
|||
Срок лизинга | 12 мес. | |||
Балансодержатель | Лизингополучатель | |||
Регистрация ТС | Лизингополучатель | Предмет лизинга | Стоимость с НДС, руб. |
в т.ч. НДС, руб. |
Страхователь | Лизингополучатель | МИНИ-ПОГРУЗЧИК ANT1000 | 2 600 000,00 | 433 333,33 |
Страховщик | По согласованию Сторон | Выкупной платеж (с НДС, руб.) | 1 000,00 |
График платежей
№ мес | Платеж, руб. | Ставка НДС | НДС, руб. | Платеж с НДС, руб. |
№ мес | Платеж, руб. | Ставка НДС | НДС, руб. | Платеж с НДС, руб. |
|
Аванс | 764 400,00 | 20% | 152 880,00 | 917 280,00 | 7 | 116 843,00 | 20% | 23 368,60 | 140 211,60 | |
1 | 116 843,00 | 20% | 23 368,60 | 140 211,60 | 8 | 116 843,00 | 20% | 23 368,60 | 140 211,60 | |
2 | 116 843,00 | 20% | 23 368,60 | 140 211,60 | 9 | 116 843,00 | 20% | 23 368,60 | 140 211,60 | |
3 | 116 843,00 | 20% | 23 368,60 | 140 211,60 | 10 | 116 843,00 | 20% | 23 368,60 | 140 211,60 | |
4 | 116 843,00 | 20% | 23 368,60 | 140 211,60 | 11 | 116 843,00 | 20% | 23 368,60 | 140 211,60 | |
5 | 116 843,00 | 20% | 23 368,60 | 140 211,60 | 12 | 116 843,00 | 20% | 23 368,60 | 140 211,60 | |
6 | 116 843,00 | 20% | 23 368,60 | 140 211,60 | ||||||
Удорожание в год | 0% | |||||||||
Сумма договора без НДС, руб. | 2 166 516,00 | |||||||||
Сумма НДС по договору, руб. | 433 303,20 | |||||||||
Сумма договора с НДС, руб. | 2 599 819,20 |
Лизинг на 24 месяцев - ANT 1000
Аванс | 585 000,00 рублей |
|||
Срок лизинга | 24 мес. | |||
Балансодержатель | Лизингополучатель | |||
Регистрация ТС | Лизингополучатель | Предмет лизинга | Стоимость с НДС, руб. |
в т.ч. НДС, руб. |
Страхователь | Лизингополучатель | МИНИ-ПОГРУЗЧИК ANT1000 | 2 600 000,00 | 433 333,33 |
Страховщик | По согласованию Сторон | Выкупной платеж (с НДС, руб.) | 1 000,00 |
График платежей
№ мес | Платеж, руб. | Ставка НДС | НДС, руб. | Платеж с НДС, руб. |
№ мес | Платеж, руб. | Ставка НДС | НДС, руб. | Платеж с НДС, руб. |
|
Аванс | 585 000,00 | 20% | 117 000,00 | 702 000,00 | 13 | 73 317,00 | 20% | 14 663,40 | 87 980,40 | |
1 | 73 317,00 | 20% | 14 663,40 | 87 980,40 | 14 | 73 317,00 | 20% | 14 663,40 | 87 980,40 | |
2 | 73 317,00 | 20% | 14 663,40 | 87 980,40 | 15 | 73 317,00 | 20% | 14 663,40 | 87 980,40 | |
3 | 73 317,00 | 20% | 14 663,40 | 87 980,40 | 16 | 73 317,00 | 20% | 14 663,40 | 87 980,40 | |
4 | 73 317,00 | 20% | 14 663,40 | 87 980,40 | 17 | 73 317,00 | 20% | 14 663,40 | 87 980,40 | |
5 | 73 317,00 | 20% | 14 663,40 | 87 980,40 | 18 | 73 317,00 | 20% | 14 663,40 | 87 980,40 | |
6 | 73 317,00 | 20% | 14 663,40 | 87 980,40 | 19 | 73 317,00 | 20% | 14 663,40 | 87 980,40 | |
7 | 73 317,00 | 20% | 14 663,40 | 87 980,40 | 20 | 73 317,00 | 20% | 14 663,40 | 87 980,40 | |
8 | 73 317,00 | 20% | 14 663,40 | 87 980,40 | 21 | 73 317,00 | 20% | 14 663,40 | 87 980,40 | |
9 | 73 317,00 | 20% | 14 663,40 | 87 980,40 | 22 | 73 317,00 | 20% | 14 663,40 | 87 980,40 | |
10 | 73 317,00 | 20% | 14 663,40 | 87 980,40 | 23 | 73 317,00 | 20% | 14 663,40 | 87 980,40 | |
11 | 73 317,00 | 20% | 14 663,40 | 87 980,40 | 24 | 73 317,00 | 20% | 14 663,40 | 87 980,40 | |
12 | 73 317,00 | 20% | 14 663,40 | 87 980,40 | ||||||
Удорожание в год | 4,10% | |||||||||
Сумма договора без НДС, руб. | 2 344 608,00 | |||||||||
Сумма НДС по договору, руб. | 468 921,60 | |||||||||
Сумма договора с НДС, руб. | 2 813 529,60 |
Лизинг на 36 месяцев - ANT 1000
Аванс | 764 400,00 рублей |
|||
Срок лизинга | 36 мес. | |||
Балансодержатель | Лизингополучатель | |||
Регистрация ТС | Лизингополучатель | Предмет лизинга | Стоимость с НДС, руб. |
в т.ч. НДС, руб. |
Страхователь | Лизингополучатель | МИНИ-ПОГРУЗЧИК ANT1000 | 2 600 000,00 | 433 333,33 |
Страховщик | По согласованию Сторон | Выкупной платеж (с НДС, руб.) | 1 000,00 |
График платежей
№ мес | Платеж, руб. | Ставка НДС | НДС, руб. | Платеж с НДС, руб. |
№ мес | Платеж, руб. | Ставка НДС | НДС, руб. | Платеж с НДС, руб. |
|
Аванс | 585 000,00 | 20% | 117 000,00 | 702 000,00 | 19 | 53 552,00 | 20% | 10 710,40 | 64 262,40 | |
1 | 53 552,00 | 20% | 10 710,40 | 64 262,40 | 20 | 53 552,00 | 20% | 10 710,40 | 64 262,40 | |
2 | 53 552,00 | 20% | 10 710,40 | 64 262,40 | 21 | 53 552,00 | 20% | 10 710,40 | 64 262,40 | |
3 | 53 552,00 | 20% | 10 710,40 | 64 262,40 | 22 | 53 552,00 | 20% | 10 710,40 | 64 262,40 | |
4 | 53 552,00 | 20% | 10 710,40 | 64 262,40 | 23 | 53 552,00 | 20% | 10 710,40 | 64 262,40 | |
5 | 53 552,00 | 20% | 10 710,40 | 64 262,40 | 24 | 53 552,00 | 20% | 10 710,40 | 64 262,40 | |
6 | 53 552,00 | 20% | 10 710,40 | 64 262,40 | 25 | 53 552,00 | 20% | 10 710,40 | 64 262,40 | |
7 | 53 552,00 | 20% | 10 710,40 | 64 262,40 | 26 | 53 552,00 | 20% | 10 710,40 | 64 262,40 | |
8 | 53 552,00 | 20% | 10 710,40 | 64 262,40 | 27 | 53 552,00 | 20% | 10 710,40 | 64 262,40 | |
9 | 53 552,00 | 20% | 10 710,40 | 64 262,40 | 28 | 53 552,00 | 20% | 10 710,40 | 64 262,40 | |
10 | 53 552,00 | 20% | 10 710,40 | 64 262,40 | 29 | 53 552,00 | 20% | 10 710,40 | 64 262,40 | |
11 | 53 552,00 | 20% | 10 710,40 | 64 262,40 | 30 | 53 552,00 | 20% | 10 710,40 | 64 262,40 | |
12 | 53 552,00 | 20% | 10 710,40 | 64 262,40 | 31 | 53 552,00 | 20% | 10 710,40 | 64 262,40 | |
13 | 53 552,00 | 20% | 10 710,40 | 64 262,40 | 32 | 53 552,00 | 20% | 10 710,40 | 64 262,40 | |
14 | 53 552,00 | 20% | 10 710,40 | 64 262,40 | 33 | 53 552,00 | 20% | 10 710,40 | 64 262,40 | |
15 | 53 552,00 | 20% | 10 710,40 | 64 262,40 | 34 | 53 552,00 | 20% | 10 710,40 | 64 262,40 | |
16 | 53 552,00 | 20% | 10 710,40 | 64 262,40 | 35 | 53 552,00 | 20% | 10 710,40 | 64 262,40 | |
17 | 53 552,00 | 20% | 10 710,40 | 64 262,40 | 36 | 53 552,00 | 20% | 10 710,40 | 64 262,40 | |
18 | 53 552,00 | 20% | 10 710,40 | 64 262,40 | ||||||
Удорожание в год | 5,32% | |||||||||
Сумма договора без НДС, руб. | 2 512 872,00 | |||||||||
Сумма НДС по договору, руб. | 502 574,40 | |||||||||
Сумма договора с НДС, руб. | 3 015 446,40 |